Опис
Переваги
- Високий вміст діючої речовини цинку.
- Молекула цинк-азоту мікронізована, тому має менший розмір, ніж молекула цинку.
- Швидко проникає крізь листову пластинку та добре засоюється рослинами.
Склад
| Елементи живлення | Вміст, % (М/О) | Вміст, г/л |
| Азот | 10,57 | 105 |
| Цинк | 22,65 | 226 |
| Густина | 1,48кг/л | |
| рН | 1-3 |
Рекомендації по застосуванню
| Культура | Норма | Кратність | Термін та спосіб внесенн |
| Пшениця та ячмінь | 0,5-1,0 | 1-2 | Від 2-3 листків восени до прапорцевого листка |
| Ріпак | 0,5-1,0 л/га | 1-2 | Від 4-6 листків до бутонізації |
| Кукурудза | 0,5-1,0 л/га | 1-2 | Від 3 листків до виходу волоті |
| Соняшник | 0,5-1,0л/га | 1-2 | Від 4 листків до зірочки |
| Соя | 0,5-1,0л/га
|
1-2 | Від 3 трійчастих листків до бутонізації |
| Цукрові буряки | 0,5-1,0 л/га | 1-2 | Від 4-6 листків до активної вегетації |
| Картопля | 0,5-1,0 л/га | 1-2 | Після появи 100% сходів |
| Садово-ягідні культури | 0,5-1,0 л/га | 1-2 | Протягом активної вегетації |
| Овочеві культури | 0,5-1,0 л/га | 1-3 | Протягом активної вегетації |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.