Опис
Переваги
- Фосфор із монофосфату калію - служить джерелом найбільш швидкого та доступного фосфору для рослин.
- Калій із монофосфату калію - найбільш мобільне після цитрату джерело калію.
- Сірка, магній та бор - покращують обмінні процеси.
- Гібереліни - подовжують вегетацію, підвищують проникність клітинної стінки, покращують запилення та сприяють збільшенню розмірів насінин.
Склад
| Елементи живлення | Вміст, % (М/О) | Вміст г/л |
| Фосфор | 43,32 | 433 |
| Калій | 46,65 | 466 |
| Сірка | 0,05 | 0,5 |
| Бор | 0,05
|
0,5 |
| Магній | 0,06 | 0,6 |
| Гібереліни | 0,02 | 0,2 |
| Густина | 1,64 кг/л | |
| рН | 7,8-8,8 |
Рекомендації по застосуванню
| Культура | Норма | Кратність | Термін та спосіб внесенн |
| Пшениця та ячмінь | 1,5-2,0 л/га | 1-2 | Прапорцевий лист |
| Ріпак | 1,5-2,0 л/га | 1-2 | —Початок бутонізації |
| Кукурудза | 1,5-2,0 л/га | 1-2 | —Перед викиданням волоті |
| Соняшник | 1,5-2,0л/га | 1-2 | Зірочка |
| Соя | 1,5-2,0 л/га
|
1-2 | Бутонізація - початок цвітіння |
| Цукрові буряки | 1,5-2,0 л/га | 1-2 | Період формування коренеплодів |
| Картопля | 1,5-2,0 л/га | 1-2 | Ріст бульб - 60% бульб розміром від 5см |
| Садово-ягідні культури | 1,5-2,0 л/га | 1-4 | Під час наростання та дозрівання плодів |
| Овочеві культури | 1,5-2,0 л/га | 1-4 | Під час наростання та дозрівання плодів |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.