Опис
Склад
- Азот (N – NH2) - 0,5 %
- Фосфор (фосфіт) (P2O5) - 53,0 %
- Калій (K2O) - 32,0 %
- Бор (B) - 1,4 %
- Густина - 1,45-1,55
- pH - 4,0-6,0
Інноваційне добриво з фунгіцидними властивостями для підвищення стійкості рослин до збудників грибкових хвороб, посилення росту кореневої системи та підвищення вмісту запасних речових у товарній частині врожаю з метою покращення його якості.
Переваги
- Найвищий вміст фосфору (у фосфітній формі) та калію серед усіх аналогічних продуктів
- Стимулює синтез у рослині фітоалексинів - природних захисників імунітету
- Проявляє фунгіцидну дію на широкий спектр патогенів класу Ооміцетів - збудників фітофторозу, пероноспорозу, мільдью тощо
- Підвищує врожайність.Покращує якість врожаю
- Екологічно безпечний - не проявляє токсичного впливу на навколишнє середовище
ДОЗИ ТА ПЕРІОДИ ПІДЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР
| Культури | Період підживлення | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Зернові, зернобобові, кукурудза, соняшник | Передпосівна обробка насіння | 0,5 - 1,0 л/т |
| Озимі (ярі) зернові | Кущення восени та навесні | 1,0 - 2,0 |
| Вихід в трубку | 0,8 - 2,0 | |
| Зернобобові | Формування бобів, дозрівання | 1,5 |
| Озимий ріпак | 4-6 листків (осінь) | 1,0 - 1,5 |
| 8-12 листків (весна) | 1,0 - 2,0 | |
| Ярий ріпак | 4-6 листків | 1,0 - 1,5 |
| Картопля | Бутонізація - початок цвітіння | 1,0 - 2,0 |
| Томати, перець | Початок формування плодів | 2 |
| Ячмінь пивоварний | Колосіння | 0,5 - 2,0 |
| Соняшник | 6-8 пар листків | 1,0 - 1,5 |
| Формування насіння | 1,0 - 2,0 | |
| Кукурудза | 3-5 листків | 1,0 - 1,5 |
| 6-9 листків | 1,0 - 1,5 | |
| Виноград | Перед початком цвітіння | 1,0 - 2,0 |
| Плодові і ягідні культури | Початок формування плодів | 1,0 - 2,0 |
| Після збирання плодів | 2,0 - 4,0 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.