Опис
Склад
- Азот (N-NH2) - 6.0 %
- Бор (B) - 15.0%
- Густина - 1.36 - 1,38
- pH - 7,2 - 8,2
Висококонцентроване мікродобриво, що містить бор у формі органічного комплексу з моноетаноламіном. Розроблене для усунення прояву дефіциту бору, а також для позакореневого підживлення боровимогливих культур. Придатне для застосування разом із засобами захисту рослин
Переваги
- Регулює живлення бором у критичні фази розвитку рослин
- Забезпечує стресостійкість рослин та їхню холодостійкість
- Регулює процес цвітіння
- Покращує якість врожаю
ДОЗИ ТА ПЕРІОДИ ПІДЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР
| Культури | Період підживленя | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Ріпак | Восени(навесні) 4 - 6 листків | 0,5 - 1,0 |
| Початок бутонізації | 1,0 - 1,5 | |
| Соняшник | 3-8 пар листків | 1,0 - 2,0 |
| Фаза «зірочки» | 1,0 | |
| Цукрові буряки | Змикання листків у рядку | 0,5 - 1,0 |
| Остання обробка фунгіцидами | 1,0 - 2,0 | |
| Соя | Початок бутонізації | 0,5 - 1,0 |
| Кукурудза | 6 - 8 листків | 0,5 - 1,0 |
| Плодові і ягідні культури | Рожевий бутон | 1,5 - 2,0 |
| Формування плодів | 0,5 - 1,0 | |
| Овочеві | Перед цвітінням - формування плодів | 0,5 - 1,0 |
| Виноград | Перед цвітінням | 1,0 - 1,5 |
| Перед дозріванням | 0,5 - 1,0 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.