Опис
Про препарат
Високоефективний системний інсекто-акарицид широкого спектру дії для боротьби з шкідливими комахами, кліщами на багатьох с/г культурах
Переваги
- системна дія (препарат швидко поглинається через листя, стебло та коріння і транспортує діючі речовини далі переважно в акропітальному напрямку. Через це в зеленій тканині листа гинуть мінуючі шкідники (напр., личинки бурякової мухи)
- контактна дія (БІ-58® Новий швидко та активно діє на всіх шкідників, які входять у контакт з робочим розчином
- тривала захисна дія (важливо для боротьби з шкідниками, що з’являються на полі через деякий час після обробки)
- один препарат для застосування на багатьох культурах
Спосіб застосування і норми витрат
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Терміни застосування | Норма витрати препарату |
Кратність обробки |
Термін очукування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Овес | Трипси | Обприскування в період вегетації | 1,0 – 1,2 л/га | 2 | 30 |
Насіннєва картопля | Картопляна міль | Обприскування в період вегетації | 1,5 – 2,0 л/га | 2 | 20 |
Цукровий буряк | Блішки | Обприскування в період вегетації | 0,5 – 1,0 л/га | 2 | 30 |
Ячмінь ярий | Трипси | Обприскування в період вегетації | 1,0 – 1,2 л/га | 2 | 30 |
Хміль | Совки | Обприскування в період вегетації | 1,5 – 6,0 л/га | 2 | 30 |
Буряк | Блішки | Обприскування в період вегетації | 0,5 – 0,8 л/га | 2 | 30 |
Овочеві культури | Кліщі, клопи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,5 – 1,0 л/га | 2 | 30 |
Пшениця | Клоп шкідлива черепашка, трипси, попелиці, п’явиці, злакові мухи | Обприскування в період вегетації | 1,5 л/га | 2 | 30 |
Жито, ячмінь | П’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 1,0 – 1,2 л/га | 2 | 30 |
Тютюн | Трипси, попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,8 – 1,0 л/га | 2 | 30 |
Шовковиця | Кліщі, червець комстока | Обприскування до та після відгодівлі шовковичного шовкопряда | 2,0 – 3,0 л/га | 2 | – |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.